| Période/Jour | Horaires | Remarques |
|---|---|---|
| Parc (Général) | 24h/24 | Les horaires des installations varient |
| Parking P1 | 06:00 - 20:00 | Uniquement en été (29 avril - 31 octobre) |
| Parking P2 | 06:00 - 20:00 | Uniquement en été (29 avril - 31 octobre) |
| Parking P3 | 06:00 - 20:00 | Uniquement en été (29 avril - 31 octobre) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Jardins du Monde (Adulte) | 150 | Lycéens et plus |
| Lily Train (Standard) | 400 | Par trajet |
| Lily Train (Étudiant/Senior) | 200 | Par trajet (Élèves, collégiens, lycéens et +65 ans) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.