| Moyen de transport | Départ | Temps de trajet | Tarif estimé (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Yamanote Line | Gare de Harajuku | 3 min à pied | À vérifier |
| Tokyo Metro Chiyoda Line | Gare de Yoyogi-koen | 3 min à pied | À vérifier |
| Tokyo Metro Chiyoda/Fukutoshin | Gare de Meiji-jingumae | 3 min à pied | À vérifier |
| Odakyu Line | Gare de Yoyogi-hachiman | 6 min à pied | À vérifier |
| Odakyu Line | Gare de Sangubashi | 20 min à pied | À vérifier |
mar.
04/08
29°/22°
2%
mer.
05/08
29°/22°
22%
jeu.
06/08
31°/24°
90%
ven.
07/08
34°/25°
47%
sam.
08/08
34°/27°
45%
dim.
09/08
32°/25°
39%
lun.
10/08
29°/24°
35%