| Moyen | Départ | Temps estimé | Tarif (JPY) |
|---|---|---|---|
| Marche | Station Yushima (Ligne Chiyoda) | 7 min | À vérifier |
| Marche | Station Ueno-Hirokoji (Ligne Ginza) | 12 min | À vérifier |
| Marche | Station Ueno (JR) | 15 min | À vérifier |
| Marche | Station Keisei-Ueno | 15 min | À vérifier |
| Bus | Arrêt Ikenohata 1-chome | 1 min | À vérifier |
lun.
03/08
27°/22°
90%
mar.
04/08
29°/22°
19%
mer.
05/08
29°/23°
47%
jeu.
06/08
32°/25°
94%
ven.
07/08
33°/26°
63%
sam.
08/08
33°/25°
47%
dim.
09/08
29°/24°
56%