| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| Hiver | 09:00 - 16:00 | Les horaires peuvent varier |
| Réception | 10:00 - 15:00 | Horaires téléphoniques |
| Été | À vérifier | Variable selon la saison |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte (Collège et +) - Télécabine de nuit | 2 500 | Réduction pour les résidents |
| Enfant (Primaire et -) - Télécabine de nuit | 1 200 | Réduction pour les résidents |
| Animaux (Télécabine de nuit) | 700 | Laisse obligatoire |
| Parking (Hiver) | 1 000 | Tarif journalier |
| Parking (Été) - Grand espace devant la piste | 1 500 | Véhicule + espace libre |
| Parking (Été) - Petit espace devant la piste | 800 | Véhicule uniquement |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.