| Période/Jour | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Saison normale | 09:00 - 16:00 | Dernière entrée 15:30 |
| Hiver (20 déc - 20 fév) | 09:30 - 15:00 | Dernière entrée 14:30 |
| Nouvel An | Fermé | Du 29 déc au 3 jan |
| Note | | Attention à l'heure de dernière entrée
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte | 800 | Lycéens et plus |
| Enfant | 350 | Élèves du primaire et collège (Gratuit pour les moins de 6 ans) |
| Personne en situation de handicap | 500 | Sur présentation de justificatif |
| Billet combiné (2 sites) | 950 | Inclut la visite de 'Rekishi to Michi no Kan' |
| Billet combiné (Onsen) | 1200 | Inclut l'accès aux sources thermales 'Yu-mu' |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.