| Période/Jour | Horaires | Remarques |
|---|---|---|
| Chaque établissement | Varie selon l'installation | Veuillez consulter le calendrier officiel de chaque site avant votre visite |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Porto Europa (Lycéens et plus) | 1,800 | Peut varier selon les conditions (ex: Festa Luce) |
| Porto Europa (3 ans à Collège) | 1,000 | Peut varier selon les conditions (ex: Festa Luce) |
| Standard Pass (Collège et plus) | 4,800 | Inclut les attractions |
| Standard Pass (3 ans à CM2) | 4,000 | Inclut les attractions |
| Twilight Pass (Collège et plus) | 2,600 | Vendu après 18h00 |
| Twilight Pass (3 ans à CM2) | 2,300 | Vendu après 18h00 |
| Parking Wakayama Marina City (Journée) | 1,500 | Parking 1 et 2 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.