| Période/Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Mar - Dim | 9:00 - 17:00 | Dernière entrée à 16:30 |
| Lundi | Fermé | Si férié, reporté au mardi |
| Fin d'année | Fermé |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Entrée | 0 | Gratuit |
| Parcours Zokingake (Couloir) | 500 | Par personne |
| Parcours avec Badge | 700 | Par personne |
| Réduction groupe | -100 | Réduction de 100 JPY par personne pour les groupes de 10+ |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.