| Moyen | Départ | Durée approx. | Tarif estimé (JPY) |
|---|---|---|---|
| Voiture | Gare d'Echigo-Yuzawa | Env. 30 min | À vérifier |
| Voiture | Gare de Shiozawa | Env. 10 min | À vérifier |
| Voiture | Gare de Muikamachi | Env. 10 min | À vérifier |
| Voiture | I.C. Shiozawa-Ishiuchi | Env. 15 min | À vérifier |
| Bus | Gare de Muikamachi (Bus Minami-Koshiwai) | Env. 10 min | À vérifier |
mar.
04/08
32°/24°
2%
mer.
05/08
33°/24°
2%
jeu.
06/08
35°/26°
43%
ven.
07/08
34°/24°
79%
sam.
08/08
30°/23°
95%
dim.
09/08
29°/22°
94%
lun.
10/08
29°/21°
64%