| Période / Jour | Heures d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Avril - Novembre | 09:00 - 17:00 | Dernière entrée 16:30 |
| Décembre - Janvier | 13:00 - 21:00 | Dernière entrée 20:30 |
| Février - Mars | 09:00 - 16:30 | Dernière entrée 16:00 |
| Mardis (Juillet & Août) | Fermé | |
| Mardis (Décembre - Mars) | Fermé |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte (Avril - Nov) | 1000 | |
| Élève / Collégien (Avril - Nov) | 500 | |
| Adulte (Décembre - Mars) | 700 | |
| Élève / Collégien (Décembre - Mars) | 350 | |
| Adulte (Après 17h00) | 700 | Uniquement lors des nocturnes |
| Élève / Collégien (Après 17h00) | 350 | Uniquement lors des nocturnes |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.