| Moyen | Départ | Durée approx. | Tarif (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Tokiwa Line (Express) | Tokyo vers Iwaki | ~150 min | À vérifier |
| JR Tokiwa Line (Local) | Iwaki vers Tomioka | ~40 min | À vérifier |
| À pied | Depuis la gare de Tomioka | ~15 min | 0 |
| Voiture | Via l'échangeur de Keno (Hirono IC) | ~20 min | À vérifier |
| Voiture | Via l'échangeur de Tomioka (Tomioka IC) | ~15 min | À vérifier |
lun.
03/08
24°/22°
100%
mar.
04/08
25°/21°
22%
mer.
05/08
24°/22°
8%
jeu.
06/08
28°/24°
4%
ven.
07/08
28°/24°
16%
sam.
08/08
28°/23°
41%
dim.
09/08
25°/22°
41%