| Période / Jour | Heures d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Période normale | 9:00 - 18:00 | Entrée jusqu'à 30 min avant la fermeture |
| Juillet - Août | 9:00 - 19:00 | Période estivale |
| 1er et 3ème Mercredi | Fermé | Fermé le lendemain si férié |
| 29 Avril - 5 Mai | Ouvert | Sauf périodes estivales/Nouvel An |
| 21 Juillet - 31 Août | Ouvert | Période estivale |
| 30 Déc. - 3 Jan. | Fermé | Fermé pour le Nouvel An |
| Autre | À vérifier | Consultez le site officiel pour plus de détails |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte | 520 | 410 JPY pour les groupes de 20+ |
| Lycéen / Étudiant | 370 | 290 JPY pour les groupes de 20+ |
| Élève (Primaire/Collège) | 260 | 200 JPY pour les groupes de 20+ |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.