| Installation/Service | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Grands bains | 3:00 - 24:00 | |
| Bain de pierres chaud (Intérieur) | 7:00 - 20:50 | |
| Bains de pieds (Ashiyu) | 8:00 - 17:00 | Uniquement du 16/04 au 15/11 |
| Baignade à la journée | 10:00 - 15:00 | Dernière réception à 14:30 |
| Centre de conseil Toji | 8:30 - 16:30 | Sur réservation / Horaires variables |
| Boutique | 8:00 - 18:00 | Peut varier selon la saison |
| Sèche-linge | 40 min / 100 JPY |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Baignade à la journée (Adulte) | 1000 | |
| Baignade à la journée (Enfant) | 500 | |
| Utilisation Bain de pierres chaud | 800 | |
| Tenue Samue (Location) | 500 | |
| Serviette de bain | 200 | |
| Salle de repos (Journée) | 1500 |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.