| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Début juillet - Fin août | 08:00 - 17:00 | Horaires d'utilisation des installations |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Voiture standard / Légère | 2,000 | Frais de parking |
| Bus | 5,000 | Frais de parking |
| Microbus | 3,000 | Frais de parking |
| Moto | 1,000 | Frais de parking |
| Hama-chaya (Adulte) | 1,000 | Inclut : vestiaire, douche d'eau douce, pompe et consigne |
| Hama-chaya (Enfant) | 700 | Inclut : vestiaire, douche d'eau douce, pompe et consigne |
| Hama-chaya (Bébé) | 300 | Inclut : vestiaire, douche d'eau douce, pompe et consigne |
| Repas | 400 | Tarif minimum commun |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.