| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| Tous les jours | 24h/24 | Accès au parc disponible 24h/24 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Prix (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Atrium Garden (9:00-12:00) | 3,300 | TTC |
| Atrium Garden (13:00-17:00) | 4,120 | TTC |
| Atrium Garden (9:00-17:00) | 6,600 | TTC |
| Flower Room (9:00-12:00) | 550 | TTC |
| Flower Room (13:00-17:00) | 770 | TTC |
| Flower Room (9:00-17:00) | 1,100 | TTC |
| 1ère Salle de Réunion (9:00-13:00) | 280 | TTC |
| 1ère Salle de Réunion (13:00-17:00) | 280 | TTC |
| 1ère Salle de Réunion (17:00-22:00) | 390 | TTC |
| 1ère Salle de Réunion (9:00-17:00) | 480 | TTC |
| 2ème Salle de Réunion (9:00-13:00) | 360 | TTC |
| 2ème Salle de Réunion (13:00-17:00) | 360 | TTC |
| 2ème Salle de Réunion (17:00-22:00) | 490 | TTC |
| 2ème Salle de Réunion (9:00-17:00) | 600 | TTC |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.