| Moyen | Départ | Temps estimé | Tarif approx. (JPY) |
|---|---|---|---|
| À pied | Gare de Takaoka | Env. 20 min | À vérifier |
| Tramway (Manyosen) | Arrêt Shikino Chugakko-mae | Env. 10 min à pied | À vérifier |
| JR Himi Line | Gare d'Etchu-Nakagawa | 2 min à pied | À vérifier |
| Bus | Bus direction Gare de Toyama (Arrêt Nakagawa) | 2 min à pied | À vérifier |
| Voiture | Sortie Takaoka IC | Env. 20 min | À vérifier |
| Voiture | Sortie Kosugi IC | Env. 25 min | À vérifier |
mar.
04/08
31°/25°
93%
mer.
05/08
32°/25°
43%
jeu.
06/08
35°/25°
2%
ven.
07/08
32°/25°
29%
sam.
08/08
28°/24°
67%
dim.
09/08
28°/24°
53%
lun.
10/08
29°/25°
45%