| Période/Jour | Horaires | Remarques |
|---|---|---|
| Mardi à Dimanche | 9:30 - 17:30 | Dernière entrée à 17:00 |
| Lundi | Fermé | Fermeture le lundi, ainsi que le lendemain d'un jour férié |
| Nouvel An | Fermé du 29 déc. au 3 janv. | Fermeture annuelle |
| Samedi | 9:30 - 17:30 | Gratuit pour les lycéens et moins |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte | 400 | |
| Lycéen | 100 | Gratuit le samedi |
| Élève (Primaire/Collège) | 50 | Gratuit le samedi |
| Senior (65 ans+) | 280 | |
| Étudiant (Université de Fukuoka) | 280 | |
| Personne en situation de handicap (Adulte) | 100 | |
| Personne en situation de handicap (Lycéen) | 50 | |
| Personne en situation de handicap (Élève) | 30 |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.