| Moyen de transport | Départ | Durée approx. | Tarif estimé (JPY) |
|---|---|---|---|
| Train Express Azusa | Gare de Shinjuku | ~2h35 | À vérifier |
| Train Express Shinano | Gare de Nagoya | ~2h40 | À vérifier |
| Train local | Gare de Nagano | ~1h10 | À vérifier |
| Voiture | Tokyo (Shinjuku) | ~2h30 | À vérifier |
| Voiture | Osaka | ~4h10 | À vérifier |
lun.
03/08
29°/22°
100%
mar.
04/08
29°/20°
14%
mer.
05/08
29°/20°
4%
jeu.
06/08
32°/21°
65%
ven.
07/08
33°/20°
97%
sam.
08/08
30°/20°
86%
dim.
09/08
27°/20°
69%