| Moyen de transport | Départ | Durée approx. | Tarif estimé (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Chuo Line | Gare de Chino | ~10 min (Taxi) | À vérifier |
| JR Chuo Line | Gare de Kamisuwa | ~20 min (Taxi) | À vérifier |
| Bus Suwa | Gare de Kamisuwa | ~8 vols/jour (Bus) | À vérifier |
| À pied | Gare de Chino | ~45 min | 0 |
| Voiture | Interchangé de Suwa | ~25 min | À vérifier |
mer.
05/08
31°/18°
0%
jeu.
06/08
31°/21°
61%
ven.
07/08
31°/22°
100%
sam.
08/08
30°/20°
100%
dim.
09/08
29°/20°
98%
lun.
10/08
30°/20°
59%
mar.
11/08
29°/19°
34%