| Période / Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| 1er avril – 30 sept. | 09:30 – 18:00 | Fermé le lundi (si férié, le lendemain) |
| 1er oct. – 31 mars | 09:30 – 17:00 | Fermé le lundi (si férié, le lendemain) |
| 20 juil. – 31 août | 09:30 – 18:00 | Ouvert 7j/7 |
| Tous les lundis | 24h | Varie selon les installations (fermeture le lundi) |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Observatoire (Étudiants/Adultes) | 100 | Par personne/visite |
| Observatoire (Écoliers/Collégiens/Lycéens) | 50 | Par personne/visite |
| Kart (Monoplace) | 230 | Par tour |
| Kart (Biplace) | 460 | Par tour |
| Grande roue (Dès 4 ans) | 230 | Par personne/visite |
| Voiture électrique | 100 | Par tour |
| Mini-golf | 100 | Par tour |
| Télescope d'observatoire | 10 | Par utilisation |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.