| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| 1er avril — 30 septembre | 09:00 - 18:00 | Dernière entrée 17:30 |
| 1er octobre — 31 mars | 09:00 - 17:30 | Dernière entrée 17:00 |
| Chaque mercredi | Fermé | Si férié, ouvert le lendemain |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte (Entrée simple) | 400 | |
| Enfant (Collège et moins) | 200 | |
| Pass annuel (Adulte) | 800 | |
| Pass annuel (Enfant) | 400 |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.