| Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 17:00 | |
| Mardi | 10:00 - 17:00 | |
| Mercredi | Fermé | |
| Jeudi | 10:00 - 17:00 | |
| Vendredi | 10:00 - 17:00 | |
| Samedi | 10:00 - 17:00 | |
| Dimanche | 10:00 - 17:00 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte | 1 500 | Collégiens et plus |
| Enfant (4 ans à l'école primaire) | 800 | |
| Nourrisson (moins de 3 ans) | 0 | |
| Personne en situation de handicap (Adulte) | 800 | Collégiens et plus |
| Accompagnateur handicapé | 800 | |
| Personne en situation de handicap (Enfant) | 400 | 4 ans à l'école primaire |
| Animaux de compagnie (Chien) | 500 | Certificat de vaccination requis |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.