| Période/Jour | Horaires | Remarques |
|---|---|---|
| Lun - Dim | 08:30 - 16:00 | Variable selon la saison |
| Été (Mai-Oct) | À vérifier | Selon fonctionnement des remontées |
| Oct - Nov | À vérifier | Vérifier le planning |
| Déc - Avr | 08:30 - 16:00 | Saison d'hiver |
| Avr - Mai | À vérifier | Saison de printemps |
| Mai - Oct | À vérifier | Remontées estivales |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte (19-59 ans) | 8 500 | Forfait 1 jour (Haute saison) |
| Adulte (19-59 ans) | 16 500 | Forfait 2 jours (Haute saison) |
| Adulte (19-59 ans) | 24 500 | Forfait 3 jours (Haute saison) |
| Senior (60+ ans) | 6 500 | Forfait 1 jour (Haute saison) |
| Senior (60+ ans) | 12 500 | Forfait 2 jours (Haute saison) |
| Senior (60+ ans) | 18 500 | Forfait 3 jours (Haute saison) |
| Adolescent (12-18 ans) | 6 300 | Forfait 1 jour (Haute saison) |
| Adolescent (12-18 ans) | 12 100 | Forfait 2 jours (Haute saison) |
| Adolescent (12-18 ans) | 17 900 | Forfait 3 jours (Haute saison) |
| Enfant (Primaire) | 4 000 | Forfait 1 jour (Haute saison) |
| Enfant (Primaire) | 7 500 | Forfait 2 jours (Haute saison) |
| Enfant (Primaire) | 11 000 | Forfait 3 jours (Haute saison) |
| Forfait 4h (Adulte) | 5 500 | Prix toute saison |
| Forfait 4h (Adolescent) | 5 100 | Prix toute saison |
| Forfait 4h (Enfant) | 2 700 | Prix toute saison |
| Sky Lift (Adulte) | 800 | Pass usage unique |
| Sky Lift (Enfant) | 500 | Pass usage unique |
| 6ème Remontée (Adulte) | 600 | Pass usage unique |
| 6ème Remontée (Enfant) | 300 | Pass usage unique |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.