| Période / Jour | Heures d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Mars à Octobre, Week-ends et jours fériés de Nov. | 09:00 - 17:00 | Dernière entrée à 16:30 |
| Mardi | Fermé | Jour de fermeture |
| Autres jours de semaine | À vérifier | Consulter le calendrier officiel |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte | 500 | Frais d'entrée uniquement |
| Enfant | 300 | Frais d'entrée uniquement |
| Adulte (Lycée et +) | 2 300 | Pass 1 jour |
| Enfant (3 ans +) / Senior (60 ans +) | 1 800 | Pass 1 jour |
| Train Runrun | 200 | Par trajet |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.