| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| 7 mars — 30 nov. | 9:00 - 16:00 | Période de baignade |
| Toute l'année | 24h/24 | Parking uniquement |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte (Parachute, etc.) | 13 500 | Exemple de forfait combiné |
| Enfant (Parachute, etc.) | 13 000 | Exemple de forfait combiné |
| Douche chaude | 500 | Par utilisation |
| Casier | 300 | Par utilisation |
| Parking (Voiture) | 1 000 | Par jour |
| Parking (Moins d'1h) | 500 | Par heure |
| Parking (Moins de 10 min) | 0 | Gratuit |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.