| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Avril à Septembre | 09:00 - 18:00 | Entrée jusqu'à 30 min avant la fermeture |
| Octobre à Mars | 09:00 - 17:00 | Entrée jusqu'à 30 min avant la fermeture |
| 29 au 31 Décembre | Fermé | Jour de fermeture |
| Autre | 09:00 - 17:00 | Du lundi au dimanche (base) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte (Individuel) | 350 | |
| Élève (Primaire/Collège) | 180 | |
| Adulte (Groupe de 20+) | 280 | |
| Élève (Groupe de 20+) | 150 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.