| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| 1er fév. au 31 oct. | 8:30 — 16:50 | Dernière entrée à 17:00 |
| 1er nov. au 31 janv. | 8:30 — 16:20 | Dernière entrée à 16:30 |
| Parcours Nishimoto-do | Entre 9:00 et 14:00 | Horaires fixes, max 5 pers., Réservation requise |
| Parcours d'Aventure | À vérifier | Sur réservation, peut varier selon la saison |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type de parcours | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Parcours Touristique (Adulte) | 1 500 | Tarif standard pour la visite |
| Parcours d'Aventure (Adulte) | 3 500 | Inclut le tarif touristique + 2 000 JPY (frais de gestion) |
| Parcours Nishimoto-do (Adulte) | 3 000 | Inclut le tarif touristique + 1 500 JPY (frais de gestion) |
| Location Combinaison (Pers.) | 800 | Pour le parcours Nishimoto-do |
| Location Combinaison + Bottes (Pers.) | 1 000 | Pour le parcours d'Aventure |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.