| Période | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Avril à Octobre | 08:00 - 17:00 | Dernier accès à 16:30 |
| Novembre à Mars | 08:00 - 16:00 | Dernier accès à 15:30 |
| Jogyodo | 09:00 - Jusqu'à la fermeture |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Billet Sanbutsudo (Adulte) | 400 | Billet individuel |
| Billet Sanbutsudo (Écolier/Collégien) | 200 | Billet individuel |
| Billet Taiyoin (Adulte) | 550 | Billet individuel |
| Billet Taiyoin (Écolier/Collégien) | 250 | Billet individuel |
| Billet Hozonden/Shoyoen (Adulte) | 300 | Billet individuel |
| Billet Hozonden/Shoyoen (Écolier/Collégien) | 100 | Billet individuel |
| Billet Rinno-ji (Adulte - Set) | 900 | Sanbutsudo + Taiyoin |
| Billet Rinno-ji (Écolier/Collégien - Set) | 400 | Sanbutsudo + Taiyoin |
| Billet Combiné (Adulte) | 1,000 | Sanbutsudo, Taiyoin, Hozonden, Shoyoen (Billets électroniques/Guichet) |
| Billet Combiné (Écolier/Collégien) | 500 | Sanbutsudo, Taiyoin, Hozonden, Shoyoen (Billets électroniques/Guichet) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.