| Zone / Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| MUSEUM (Semaine) | 10:00-17:00 | Dernier accès 16:30 |
| MUSEUM (Week-end/Férié) | 10:00-18:00 | Dernier accès 17:30 |
| PARK (Semaine) | 10:00-17:00 | Dernier accès 16:00 |
| PARK (Week-end/Férié) | 10:00-18:00 | Dernier accès 17:00 |
| SHOP (Semaine) | 10:00-17:30 | Réservé aux visiteurs du MUSEUM |
| SHOP (Week-end/Férié) | 10:00-18:30 | Réservé aux visiteurs du MUSEUM |
| CAFE (Semaine) | 10:30-18:00 | Dernier plat 17:00 |
| CAFE (Week-end/Férié) | 10:30-19:00 | Dernier plat 18:00 |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Prix (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte (Semaine) | 1,100 | Billet 1 jour |
| Adulte (Week-end/Férié) | 1,500 | Billet 1 jour |
| Enfant 3-12 ans (Semaine) | 1,700 | Billet 1 jour |
| Enfant 3-12 ans (Week-end/Férié) | 2,500 | Billet 1 jour |
| Enfant 1-2 ans (Semaine) | 1,200 | Billet 1 jour |
| Enfant 1-2 ans (Week-end/Férié) | 2,000 | Billet 1 jour |
| Adulte (Semaine - Tarif Tachikawa) | 900 | Billet 1 jour |
| Enfant 3-12 ans (Semaine - Tarif Tachikawa) | 1,700 | Billet 1 jour |
| Enfant 1-2 ans (Semaine - Tarif Tachikawa) | 1,200 | Billet 1 jour |
| Adulte (Week-end - Billet 3h) | 1,300 | Sans réentrée |
| Enfant 3-12 ans (Week-end - Billet 3h) | 2,300 | Sans réentrée |
| Enfant 1-2 ans (Week-end - Billet 3h) | 1,800 | Sans réentrée |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.