| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| 1er fév. — 31 mars | 8:30 - 16:00 | |
| 1er juil. — 30 sept. | 8:00 - 17:00 | |
| Autres périodes | 9:00 - 17:00 | Variable selon la saison |
| Ouvert toute l'année | Fermé en cas de vent fort, orage ou inspection légale |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte | 3 200 | Inclut le trajet en téléphérique |
| Enfant (4 ans à école primaire) | 1 600 | Inclut le trajet en téléphérique |
| Moins de 3 ans | 0 | Gratuit |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.