| Moyen | Départ | Durée approx. | Tarif estimé (JPY) |
|---|---|---|---|
| Train | Gare d'Oppama | ~20 min à pied | À vérifier |
| Bus | Devant Nissan Motor | ~2 min à pied | À vérifier |
| Voiture | Sortie de l'autoroute de Kyoura | ~15 min | À vérifier |
| Voiture | Sortie de l'autoroute d'Asahina | ~15 min | À vérifier |
| Voiture | Sortie de l'autoroute de Zushi | ~15 min | À vérifier |
lun.
03/08
27°/24°
84%
mar.
04/08
27°/22°
22%
mer.
05/08
29°/23°
37%
jeu.
06/08
30°/26°
80%
ven.
07/08
30°/25°
55%
sam.
08/08
30°/25°
45%
dim.
09/08
29°/24°
58%