| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Tous les jours | 09:00 — 17:00 | Ouvert toute l'année |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte (Période A: 15/03-20/07) | 900 | |
| Adulte (Période B: 21/07-30/11) | 1 000 | |
| Adulte (Période C: 01/12-14/03) | 850 | |
| Enfant (Période A: 15/03-20/07) | 450 | |
| Enfant (Période B: 21/07-30/11) | 500 | |
| Enfant (Période C: 01/12-14/03) | 430 | |
| Adulte (Ticket combiné Misaki no Bunkyojo / A) | 1 040 | |
| Adulte (Ticket combiné Misaki no Bunkyojo / B) | 1 160 | |
| Adulte (Ticket combiné Misaki no Bunkyojo / C) | 950 | |
| Enfant (Ticket combiné Misaki no Bunkyojo / A) | 520 | |
| Enfant (Ticket combiné Misaki no Bunkyo / B) | 580 | |
| Enfant (Ticket combiné Misaki no Bunkyo / C) | 480 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.