| Période/Jour | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Période normale | 8:45-16:00 | Fermeture du site à 17:00 |
| Palais Ninomaru | 8:45-16:00 | Jours de fermeture possibles |
| Pavillon d'exposition | 9:00-16:45 | Dernier accès 16:30 |
| Nouvel An | Fermé | Fermé du 29 déc. au 3 janv. |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Entrée générale | 800 | Accès au Palais Ninomaru en supplément (500 JPY) |
| Collégiens/Lycéens | 400 | |
| Élèves de primaire | 300 | |
| Visite Palais Ninomaru | 500 | Nécessaire en plus de l'entrée |
| Pavillon d'exposition | 100 | Pour les primaires et plus, nécessite l'entrée principale |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.