| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| 1er juillet — 31 août | 9:00 - 17:00 | Dernière entrée 16:30. Fermé le lundi (ou le lendemain si férié) |
| 1er octobre — 30 novembre | 8:00 - 17:00 | Dernière entrée 16:30. Fermé le lundi (ou le lendemain si férié) |
| Autres périodes | À vérifier | Varie selon la saison |
| Lundi | Fermé | Si lundi est férié, fermeture le mardi |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Lycéens et plus | 250 | Peut varier (ex: juillet-août) |
| 65 ans et plus | 100 | Sur présentation d'un justificatif |
| Collégiens et moins | Gratuit | 0 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.