| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| Téléphérique (25/4 - 15/11) | 08:00 - 16:00 | Dernier descendant 16:30. Variable selon météo |
| Station de ski (Hiver) | 08:30 - 16:00 | Samedi et jours fériés inclus |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte Aller-Retour (25/4 - 30/9) | 3,000 | Tarif téléphérique |
| Enfant Aller-Retour (25/4 - 30/9) | 1,900 | Tarif téléphérique |
| Adulte Aller Simple (25/4 - 30/9) | 1,900 | Tarif téléphérique |
| Enfant Aller Simple (25/4 - 30/9) | 1,200 | Tarif téléphérique |
| Adulte Aller-Retour (1/10 - 15/11) | 3,200 | Tarif téléphériqe |
| Enfant Aller-Retour (1/10 - 15/11) | 2,100 | Tarif téléphérique |
| Adulte Aller Simple (1/10 - 15/11) | 2,100 | Tarif téléphérique |
| Enfant Aller Simple (1/10 - 15/11) | 1,400 | Tarif téléphérique |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.