| Période / Jour | Horaires | Remarques |
|---|---|---|
| Saison normale | 9:00 - 17:00 | Dernière entrée à 16:30 |
| Juillet - Août | 9:00 - 16:00 | Dernière entrée à 15:30 |
| Mardi | Fermé | Entretien des nénuphars (Mai-Octobre) |
| 1er déc. - fin fév. | Fermé | Fermeture hivernale |
| Juin - Oct. (1er et 3e Mercredi) | Fermé | Fermeture hebdomadaire (Mercredi) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte | 1,000 | Par personne |
| Élève / Collégien | 500 | Par personne |
| Enfant (préscolaire) | 0 | Gratuit |
| Passe annuel | 3,000 | Valable 1 an |
| Groupe (20+ pers.) Adulte | 900 | Par personne |
| Groupe (20+ pers.) Élève | 450 | Par personne |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.