| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Été (Avril - Novembre) | 10:30 - 22:00 | Dernier trajet montant : 21:30 |
| Hiver (Décembre - Mars) | 11:00 - 22:00 | Dernier trajet montant : 21:30 |
| Remarque | Horaires étendus | Lors de la Golden Week ou week-ends d'août |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Téléphérique Aller-Retour (Adulte) | 1,400 | |
| Téléphérique Aller-Retour (Enfant/Écolier) | 700 | |
| Téléphérique Aller Simple (Adulte) | 700 | |
| Téléph Téléphérique Aller Simple (Enfant/Écolier) | 350 | |
| Téléphérique + Mooris Car Aller-Retour (Adulte) | 2,100 | |
| Mooris Car Aller Simple (Adulte) | 350 | |
| Mooris Car Aller Simple (Enfant/Écolier) | 180 |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.