| Période/Jour | Heure d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Jour de l'événement | Ouverture 16:00 / Début 17:00 (Stade Jingu) | Pour le stade de rugby : Ouverture 15:00 / Début 16:30 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Prix (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Stade Jingu - Siège Arena SS | 14000 | Réservation obligatoire |
| Stade Jingu - Siège Arena S | 11000 | Réservation obligatoire |
| Stade Jingu - Siège Arena A | 10000 | Réservation obligatoire |
| Stade Jingu - Siège Stand S | 11000 | Réservation obligatoire |
| Stade Jingu - Siège Stand A | 10000 | Réservation obligatoire |
| Stade Rugby Chichibunomiya - Siège Stand | 7000 | Réservation obligatoire |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.