| Période/Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Tous les jours | 09:00 - 17:00 | Horaires de l'observatoire et du bâtiment administratif. Extension jusqu'à 21:00 en été (juillet-septembre) |
| Parking | 09:00 - 17:00/21:00 | Varie selon la saison et l'emplacement |
| Parking | 09:00 - 21:00 | Juillet-Septembre (2ème et 3ème parking) |
| Parking | 09:00 - 17:00 | Octobre-Mars (4ème parking) |
| Parking | 09:00 - 21:00 | Juillet-Septembre (1er parking) |
| Parking | 09:00 - 20:00 | Avril-Juin et Octobre-Mars (1er parking) |
| Parking | 09:00 - 20:00 | Avril-Juin et Octobre-Mars (1er parking) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.