| Période/Jour | Horaires | Remarques |
|---|---|---|
| Mi-avril à fin novembre | 14:00 (Check-in) | 11:00 (Check-out) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Bungalow | 2 000 | Tarif normal. 2 500 JPY en haute saison |
| Emplacement Tente | 1 000 | Tarif normal. 1 500 JPY en haute saison |
| Entrée (Voiture standard) | 1 000 | Frais d'accès |
| Frais d'entrée au village (Voiture standard) | 600 | Frais d'accès au site |
| Site Barbecue | 1 000 | Tarif par jour |
| Bungalow (Journée) | 1 500 | Utilisation en journée |
| Emplacement Tente (Haute saison) | 1 500 | Périodes : 29/04-05/05 et 07/08-15/08 |
| Entrée (Véhicule moyen) | 1 500 | Frais d'accès |
| Frais d'entrée au village (Véhicule moyen) | 1 500 | Frais d'accès au site |
| Entrée (Véhicule lourd) | 2 000 | Frais d'accès |
| Frais d'entrée au village (Véhicule lourd) | 2 000 | Frais d'accès au site |
| Frais d'entrée (Moto) | 200 | Frais d'accès au site |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.