| Moyen | Départ | Temps estimé | Tarif approx. (JPY) |
|---|---|---|---|
| Marche | Gare JR Shinbashi (Sortie Ginza) | 5 min | À vérifier |
| Marche | Station Shiodome (Ligne Toei Oedo) | 3 min | À vérifier |
| Marche | Gare Shinbashi (Ligne Tokyo Metro Ginza) | 3 min | À vérifier |
| Marche | Gare Shinbashi (Ligne Toei Asakusa) | 3 min | À vérifier |
| Marche | Gare Shinbashi (Yurikamome Line) | 3 min | À vérifier |
lun.
03/08
23°/21°
98%
mar.
04/08
28°/19°
40%
mer.
05/08
28°/21°
60%
jeu.
06/08
30°/24°
72%
ven.
07/08
31°/23°
71%
sam.
08/08
31°/23°
65%
dim.
09/08
29°/21°
69%