| Période / Jour | Horaires | Remarques |
|---|---|---|
| 13 avril – fin juin | 09:00 – 17:00 | Ouvert pour les bains de pieds |
| Juillet – fin août | 09:00 – 17:00 | Baignade et accès normal |
| Septembre – novembre | 09:00 – 17:00 | Ouvert pour les bains de pieds |
| Toute l'année | 24h/24 (Camping, etc.) | Vérifier sur place |
| Parking | 09:00 – 17:00 | Tarifs variables selon la saison |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Parking (Voiture / Jour) | 1,000 | Période normale |
| Parking (Voiture / Jour) | 2,000 | Limité à juillet-août |
| Parking (Moto / Jour) | 500 | Période normale |
| Parking (Moto / Jour) | 1,000 | Limité à juillet-août |
| Douche (Eau chaude / 90 sec) | 100 | |
| Utilisation site BBQ | 2,000 | Par emplacement (max 6 pers.) |
| Parking (Voiture / 2j-1 nuit) | 4,000 | Limité à juillet-août |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.