| Période / Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| Toute l'année | 24h/24 | Accès nocturne disponible du 1er mars au 31 août |
| 28 déc. au 4 janv. | Fermé | Période de fin d'année |
| Utilisation des installations | 09:00 - 21:00 | Les horaires varient selon la salle (Seifuso) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type de salle | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Ajisai-no-ma (6 tatamis) | 1 200 | 09:00 - 12:00 |
| Ajisai-no-ma (6 tatamis) | 1 800 | 13:00 - 18:00 / 18:00 - 21:00 |
| Tsutsuji-no-ma (10 tatamis) | 1 800 | 09:00 - 12:00 |
| Tsutsuji-no-ma (10 tatamis) | 2 900 | 13:00 - 18:00 / 18:00 - 21:00 |
| Sakura-no-ma (13.5 tatamis) | 2 300 | 09:00 - 12:00 |
| Sakura-no-ma (13.5 tatamis) | 4 000 | 13:00 - 18:00 / 18:00 - 21:00 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.