| Moyen de transport | Départ | Temps estimé | Tarif indicatif (JPY) |
|---|---|---|---|
| Voiture | Sortie Shiozawa-Ishi IC | Env. 20 min | À vérifier |
| Voiture | Sortie Joetsu IC | Env. 1h20 | À vérifier |
| Voiture | Sortie Toyoda-Iiyama IC | Env. 1h15 | À vérifier |
| Bus | Gare d'Echigo-Yuzawa | Env. 25 min | À vérifier |
| Bus | Gare d'Echigo-Yuzawa (Hiver, sur réservation) | Env. 70 min | À vérifier |
mer.
05/08
31°/21°
0%
jeu.
06/08
32°/24°
48%
ven.
07/08
32°/23°
95%
sam.
08/08
28°/22°
99%
dim.
09/08
25°/20°
99%
lun.
10/08
25°/20°
67%
mar.
11/08
28°/21°
51%