| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| 1er avril — 23 fév | 9:00 - 17:00 | Entrée jusqu'à 16:30 |
| 24 fév — 28 fév | Fermé | Fermeture annuelle fin février |
| Utilisation du pavillon | 9:00 - 17:00 | Variable selon la période |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Entrée | 0 | Gratuit |
| Pavillon (Matin) | 12 560 | 15 080 JPY (pour Nodate) |
| Pavillon (Après-midi) | 14 660 | 17 600 JPY (pour Nodate) |
| Pavillon (Journée) | 25 130 | 30 160 JPY (pour Nodate) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.