| Période/Jour | Heures | Notes |
|---|---|---|
| 25 juillet | 19:00 - 19:50 | Heure de fin |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type de place | Prix (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Zone Gradins | 1500 | 1 personne - place libre |
| Siège avec dossier | 4000 | 1 personne - place libre |
| Place Platinum | 4500 | 1 personne - place libre |
| Zone Pelouse | 10000 | Jusqu'à 5 personnes - place réservée |
| Place avec Table | 11000 | Jusqu'à 5 personnes - place réservée |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.