| Moyen | Départ | Temps estimé | Tarif approx. (JPY) |
|---|---|---|---|
| Marche | Gare de Kawagoe (Sortie Est) | Voir bus | À vérifier |
| Marche | Gare de Hon-Kawagoe | Voir bus | À vérifier |
| Bus | Station Tsurunotsuji (Tobu Bus) | 8 min à pied | À vérifier |
| Bus | Devant le Musée (Koedo Meisho Meguri) | Immédiat | À vérifier |
| Bus | Devant le Musée/Musée (Koedo Circulating Bus) | Immédiat | À vérifier |
lun.
03/08
25°/23°
84%
mar.
04/08
29°/21°
31%
mer.
05/08
29°/22°
37%
jeu.
06/08
34°/24°
73%
ven.
07/08
35°/26°
67%
sam.
08/08
35°/24°
59%
dim.
09/08
29°/23°
58%