| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Avril à Septembre | 09:30 — 18:30 | Dernière entrée à 18:00 |
| Octobre à Mars | 09:30 — 17:30 | Dernière entrée à 17:00 |
| 2ème et 4ème Mercredi | Fermé | Si férié, fermé le lendemain |
| Nouvel An | Fermé | Du 29 décembre au 1er janvier |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte | 300 | 240 JPY pour les groupes de 20+ |
| Élève (Primaire/Collège) | 100 | 80 JPY pour les groupes de 20+ |
| Pass Commun 'Yu-Five' | 650 | Tarif adulte (valable pour d'autres installations) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.