| Installation / Catégorie | Heures d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Sources thermales (Onsen) | 7:00 - 21:00 | Dernière admission à 20:00 |
| Piscines | 9:00 - 21:00 | Dernière admission à 20:00 |
| Attractions payantes | 10:00 - 17:00 | Ouvert uniquement les week-ends, jours fériés et vacances |
| Hébergement / Accueil | 8:30 - 17:00 | Horaires pour réservations et demandes*
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type de service | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Piscine (Lycéens et +) | 310 | |
| Piscine (Écoliers/Collégiens) | 210 | |
| Piscine (Préscolaires) | 100 | |
| Karting (Monoplace) | 310 | |
| Karting (Biplace) | 420 | |
| Toboggan (Adulte) | 420 | Collégiens et plus |
| Toboggan (Enfant) | 310 | |
| Toboggan (Biplace) | 520 | Parents et jeunes enfants |
| Centre de détente (Adulte) | 2100 | |
| Centre de détente (Écoliers/Collégiens) | 1360 | |
| Centre de détente (Préscolaires) | 1050 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.