| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| 1er mars — 31 oct. | 10:00 - 18:00 | Dernière entrée 30 min avant la fermeture |
| 1er nov. — 28 fév. | 10:00 - 17:00 | Dernière entrée à 16:30 |
| Mardi | Fermé | Fermeture le lendemain si le mardi est un jour férié |
| Nouvel An | Fermé | Fermé du 28 décembre au 1er janvier |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Période normale - Adulte | 1000 | Lycéens et plus |
| Période normale - Élève/Collégien | 500 | Gratuit pour les moins de 6 ans |
| Période d'exposition spéciale - Adulte | 1200 | Lycéens et plus |
| Période d'exposition spéciale - Élève/Collégien | 600 | Gratuit pour les moins de 6 ans |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.