| Période/Jour | Horaires | Remarques |
|---|---|---|
| Avril-Juin | 8:00-18:00 | Fermeture de l'entrée à 18:00 |
| Juillet-Août | 7:30-18:30 | Fermeture de l'entrée à 18:30 |
| Septembre-Mars | 8:00-17:00 | Fermeture de l'entrée à 17:00 |
| Tous les jours | 19:00-21:30 | Illumination (Traversée interdite) |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte (Collégien et +) | 550 | |
| Élève primaire | 350 | |
| Nourrisson | 0 | |
| Personne handicapée (Adulte) | 270 | Sur présentation de la carte |
| Personne handicapée (Enfant) | 170 | Sur présentation de la carte |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.